| Wayne County Sheriff’s Department | |||
| Weekly Arrest & Activity Log | |||
| July 29th thru August 1st | |||
| 6 TOTAL ARREST MADE | |||
| DATE | NAME | AGE | CHARGE |
| 7/29/2024 | Jacob Ingram | 30 | Arrested on a Bench Warrant for failure to pay or show cause |
| 7/29/2024 | Jason Piercy | 39 | Arrested on a Indictment Warrant for possession of handgun by convicted felon, operating motor vehicle u/infl alc, violation of a Kentucky EPO/DVO, disorderly conduct, possession of open alcohol beverage container in motor vehicle, menacing, resisting arrest, failure to or improper signal and persistent felony offender |
| 7/29/2024 | Alexus Kern | 20 | Arrested for fugitive from another state |
| Valley Farm Center | Traffic Stop | ||
| Hwy 1258 | Breaking & Entering | ||
| E Hwy 90 | Traffic Stop | ||
| Savage St | Attempt to serve | ||
| Creekview Rd | Reckless driving | ||
| E Hwy 90 | Reckless driving | ||
| Hwy 3283 | Abandoned Vehicle | ||
| Unknown | Wanted Person | ||
| Hwy 200 | Well being check | ||
| Unknown | Traffic Stop | ||
| E Hwy 90 | Reckless driving | ||
| Kelsey Rd | MVA | ||
| Old Bethel Church | Request for a deputy | ||
| W Hwy 90 | Traffic Stop | ||
| Unknown | Active checks | ||
| Unknown | Lake Checks | ||
| Unknown | Active checks | ||
| E Hwy 90 | Reckless driving | ||
| W Hwy 90 | Traffic Stop | ||
| Brammer Hill Ridge Rd | Request for a deputy | ||
| 7/30/2024 | Kimberly Hill | 45 | Arrested for driving on DUI suspended license |
| N Main St | Extra Patrol | ||
| N Main St | Extra Patrol | ||
| Brammer Hill Ridge Rd | Unknown Problem | ||
| W Hwy 90 | Reckless driving | ||
| Lower Turkey Creek | Hang up call | ||
| E Hwy 90 | Reckless driving | ||
| J Anderson Rd | EPO Violation | ||
| Tradeway | Traffic Stop | ||
| N Main St | Active checks | ||
| W Evelyn Ave | Traffic Stop | ||
| Unknown | Severe Weather | ||
| E Hwy 90 | Commercial Alarm | ||
| W Hwy 90 | Reckless driving | ||
| E Hwy 90 | Traffic Stop | ||
| Unknown | Lake Checks | ||
| Unknown | Information given | ||
| Hwy 200 | Request for a deputy | ||
| Unknown | Request for a deputy | ||
| E Hwy 90 | Traffic Stop | ||
| Davis St | Traffic Stop | ||
| Hwy 1619 | Live stock loose | ||
| Michigan Ave | Traffic Stop | ||
| Cherry St | Domestic | ||
| 7/31/2024 | Derek Barnhouse | 37 | Arrested on 3 Bench Warrants for probation violation |
| 7/31/2024 | Brinley A Kennett | 19 | Arrested Disorderly conduct 2nd degree, attempt escape 3rd degree and assault 3rd degree-police officer |
| N Main St | Extra Patrol | ||
| N Main St | Extra Patrol | ||
| Hillside Dr | Request for subject to be removed | ||
| Walmart Plaza | Shoplifting | ||
| Bell Lane | Request for a deputy | ||
| Rector Rd | Abandoned Vehicle | ||
| Walmart Plaza | MVA with injuries | ||
| Unknown | Vehicle check | ||
| S Second St | MIW investigation | ||
| Stoplight 1 | Motorist Assist | ||
| Unknown | Storm Damage | ||
| Unknown | Lake Checks | ||
| N Main St | Extra Patrol | ||
| N Main St | Extra Patrol | ||
| N Main St | Traffic Stop | ||
| Barrier Cemetery Rd | Domestic w/assault | ||
| 8/1/2024 | Kimberly Hill | 45 | Served with a Criminal Summons for possession controlled substance 3rd degree and prescription controlled substance not proper container |
| Hickory Hill Dr | Request subject to be removed | ||
| Unknown | NCIC Check | ||
| N Main St | Extra Patrol | ||
| N Main St | Extra Patrol | ||
| Moses Crabtree Rd | Suspicious Person | ||
| E Hwy 90 | Traffic Hazard | ||
| E Hwy 90 | Reckless driving | ||
| Old Caution Lights | Suspicious Person | ||
| N Main St | Request to speak with a deputy | ||
| Hwy 789 | Live stock Loose | ||
| E Hwy 90 | Reckless driving | ||
| N Main St | Request to speak with a deputy | ||
| Bradley Rd | MVA | ||
| Hwy 3284 | Live stock loose | ||
| W Hopper Lane | BOLO | ||
| Hwy 3284 | Assault | ||
